samedi 28 mai 2016

Présentation de l’opportunité forexparadise




Le concept :

Ce hyip à été crée en 2013 il est actif depuis 617 jours il y plus de 180000 inscris et plus de $52,633,433.70 de déposé. La société est basé à Hong Kong et possède un bureau a Londres. Les coordonnées de la société sont disponible sur leur site ainsi que leur numéro de téléphone.

Les dépôts:

ils peuvent être fait en Euros ou Dollars c'est une bonne chose. 
Il est très intéressant car les dépots sont protégé par un fond de garantie donc aucune perte possible. Mise à part un cas de force majeur comme il est dit sur leur site, catastrophe naturel, incendie ....

Le parrainage:

très intéressant de 5% à 22% suivant votre niveau et le montant d'investissement de vos filleuls (voir plus de détails sur le site).


Le plan de Marketing:Les deux plans d'investissement sont les suivants:Le premier plan a un rendement max 430% sur 154 jours calendaire (du Lundi au Vendredi) avec une rendement différent suivant le montent de votre investissement (CLASSIC 430).Vous pouvez retirer vos gain tous les jours:

---Taux journalier-------Taux à échéance------Tranche de dépôt----------------------------------------ROI min
1 0.80%---------------------188.0%---------------------25 - 49---------------------------------------------------------$47.00
2 0.83%---------------------191.3%---------------------50 - 99---------------------------------------------------------$95.65
3 0.86%---------------------194.6%---------------------100 - 199-----------------------------------------------------$194.60
4 0.89%---------------------197.9%---------------------200 - 499-----------------------------------------------------$395.80
5 0.92%---------------------201.2%---------------------500 - 749-----------------------------------------------------$1,006.00
6 0.95%---------------------204.5%---------------------750 - 1099---------------------------------------------------$1,533.75
7 0.98%---------------------207.8%---------------------1100 - 1599-------------------------------------------------$2,285.80
8 1.01%---------------------211.1%---------------------1600 - 2499-------------------------------------------------$3,377.60
9 1.04%---------------------214.4%---------------------2500 - 3299-------------------------------------------------$5,663.50
10 1.07%---------------------217.7%---------------------3300 - 4499-------------------------------------------------$7,184.10
11 1.10%---------------------221.0%---------------------4500 - 5699-------------------------------------------------$9,945.00
12 1.14%---------------------225.4%---------------------5700 - 7999-------------------------------------------------$12,847.80
13 1.16%---------------------227.6%---------------------8000 - 9999-------------------------------------------------$18,208.00
14 1.19%---------------------230.9%---------------------10000 - 11999---------------------------------------------$23,090.00
15 1.22%---------------------234.2%---------------------12000 - 14999---------------------------------------------$28,104.00
16 1.25%---------------------237.5%---------------------15000 - 19999---------------------------------------------$35,625.00
17 1.28%---------------------240.8%---------------------20000 - 29999---------------------------------------------$48,160.00
18 1.50%---------------------265.00%-------------------30000 - 49999---------------------------------------------$79,500.00
19 2.00%---------------------320.0%---------------------50000 - 74999---------------------------------------------$160,000.00
20 2.50%---------------------375.0%---------------------75000 - 99999---------------------------------------------$281,250.00
21 3.00%---------------------430.0%---------------------100000 - 150000-----------------------------------------$430,000.00
22 Sur Mesure--------------Sur Mesure--------------150000+------------------------------------------------------Sur Mesure

Le deuxième plan a un rendement de 1777% max sur 12 mois avec des taux différents suivant le montant d'investissement (SUPERIOR 1777). Vous ne pouvez retirer vos gains qu'à l'échéance des 12 mois :

--Taux journalier---------Taux à échéance--------Tranche de dépôt----------------------------------------ROI Min
1 18.0%-----------------------728.00%---------------------100 - 199-----------------------------------------------------$728.00
2 18.4%-----------------------758.97%---------------------200 - 399-----------------------------------------------------$1,517.94
3 18.8%-----------------------790.29%---------------------400 - 599-----------------------------------------------------$3,161.16
4 19.2%-----------------------822.85%---------------------600 - 799-----------------------------------------------------$4,937.10
5 19.6%-----------------------856.58%---------------------800 - 1099---------------------------------------------------$6,852.64
6 20.0%-----------------------891.62%---------------------1100 - 1499-------------------------------------------------$9,807.82
7 20.4%-----------------------927.91%---------------------1500 - 1999-------------------------------------------------$13,918.65
8 20.8%-----------------------965.64%---------------------2000 - 2499-------------------------------------------------$19,312.80
9 21.2%-----------------------1004.63%-------------------2500 - 3099-------------------------------------------------$25,115.00
10 21.6%-----------------------1045.25%-------------------3100 - 3999-------------------------------------------------$32,402.75
11 22.0%-----------------------1087.22%-------------------4000 - 4999-------------------------------------------------$43,488.80
12 22.4%-----------------------1130.80%-------------------5000 - 5999-------------------------------------------------$56,540.00
13 22.8%-----------------------1175.92%-------------------6000 - 6999-------------------------------------------------$70,555.20
14 23.2%-----------------------1222.70%-------------------7000 - 7999-------------------------------------------------$85,586.00
15 23.6%-----------------------1271.20%-------------------8000 - 8999-----------------------------------------------$101,696.00
16 24.0%-----------------------1321.46%-------------------9000 - 9999-----------------------------------------------$118,931.40
17 24.4%-----------------------1373.50%-------------------10000 - 14999--------------------------------------------$137,350.00
18 24.8%-----------------------1427.51%-------------------15000 - 19999--------------------------------------------$214,126.50
19 25.2%-----------------------1541.23%-------------------20000 - 24999--------------------------------------------$296,682.00
20 25.6%-----------------------1541.23%-------------------25000 - 29999--------------------------------------------$385,307.50
21 26.0%-----------------------1601.21%-------------------30000 - 39999--------------------------------------------$480,363.00
22 26.4%-----------------------1663.26%-------------------40000 - 49999--------------------------------------------$665,304.00
23 26.8%-----------------------1727.56%-------------------50000 - 59999--------------------------------------------$863,780.00
24 27.1%-----------------------1777.24%-------------------60000 - 69999-----------------------------------------$1,066,344.00
25 Sur mesure---------------Sur mesure----------------70000+--------------------------------------------------------Sur mesure
PS:  
Le site utilise un niveau de protection élevé EV SSL encryption.

                            Vous pouvez gagner en moyenne 43.00 % par mois sur forex paradise.

Infos Sur Les Paiements :

-Les 
Payement Ce Font en Euros ou Dollars via les e-currency disponible

    -Le Minimum de dépôt est de: 25$
    -Le  Minimum de retrait est de : 1.00$

    -Les moyens de paiement sur le site forex paradise sont :









    S'inscrire / Démarrer votre activité :
    Bravo à vous si vous prenez la décision de démarrer Forex paradise , pour vous inscrire dès maintenant, cliquez sur  "L'imageci-dessous.




    Share:

    0 commentaires:

    Enregistrer un commentaire

    Subscribe and Follow

    Fourni par Blogger.

    Contact